bq

产品中心
“逆境探索的中国智造”

QPA1000泵液力端易损件

P64-00-910 QPA1000 2.75"易损件清单

项号 零件号 描述 数量
01 P60-27-006 柱塞(2.75") 5.0
02 P60-34-015 柱塞固定螺栓组件 5.0
03 P60-27-818 油封总成 5.0
04 P60-27-848 组合油封组件,2.75" 5.0
05 P8T0005275 600泵盘根,2.75" 5.0
06 P8AS007275 盘根组件,2.750“ 5.0
07 P60-27-502 盘根螺母,2.75" 5.0
08 X26-02-009 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
09 P60-30-008 凡尔座 10.0
10 P569146 O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 10.0
11 P60-30-600 凡尔总成 10.0
12 P60-30-004 弹簧 5.0
13 P60-30-105 油封 5.0
14 7000010735 D型圈,吸入盖密封,3" 5.0
15 P60-30-004 弹簧 5.0
16 P569244 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
17 P60-34-206 法兰密封 2.0
18 P60-34-104 密封垫圈 2.0

P64-00-907 QPA1000 3"易损件清单

项号 零件号 描述 数量
01 P60-30-006 柱塞(3") 5.0
02 P60-34-015 柱塞固定螺栓组件 5.0
03 P60-30-816 分隔油封,3"X4"X0.375" 5.0
04 P60-30-848 组合油封组件,3" 5.0
05 P8T5300 600泵盘根,3" 5.0
06 P8A5300 盘根修理包, 3", TPA/D/E600,QPA/E1 5.0
07 P06-00-060 盘根螺母3" 5.0
08 X26-02-009 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
09 P60-30-008 凡尔座 10.0
10 P569146 O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 10.0
11 P60-30-600 凡尔总成 10.0
12 P60-30-004 弹簧 5.0
13 P60-30-105 油封 5.0
14 7000010735 D型圈,吸入盖密封,3" 5.0
15 P60-30-004 弹簧 5.0
16 P569244 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
17 P60-34-206 法兰密封 2.0
18 P60-34-104 密封垫圈 2.0

P64-00-903 QPA1000 3.5"易损件清单

项号 零件号 描述 数量
01 P60-34-006 柱塞(3 1/2") 5.0
02 P60-34-015 柱塞固定螺栓组件 5.0
03 P60-34-818 分隔油封,3.5"X4.5"X0.438" 5.0
04 P60-34-848 组合油封组件,3.5" 5.0
05 P8T0005350 3 1/2"盘根 5.0
06 P8A0005350 PACKING,SPS,REPAIR KIT A,3.500",TPA/D/E600,QPA/E1 5.0
07 P06-00-063 盘根螺母3-1/2" 5.0
08 X26-02-009 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
09 P60-34-008 凡尔座 10.0
10 P569153 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#153 10.0
11 P60-34-600 凡尔总成 10.0
12 P60-34-004 弹簧 5.0
13 7000014374 排除盖密封, 3.5-4.5, 600/1000泵 5.0
14 7000014375 吸入盖密封,D型圈,3.5-4.5,600/1000泵 5.0
15 P60-34-017 凡尔弹簧(软) 5.0
16 P569244 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
17 P60-34-206 法兰密封 2.0
18 P60-34-104 密封垫圈 2.0

P64-00-905 QPA1000 4"易损件清单

项号 零件号 描述 数量
01 P60-40-006 柱塞(4") 5.0
02 P60-34-015 柱塞固定螺栓组件 5.0
03 P60-40-818 柱塞油封, 4"X5"X0.437" 5.0
04 P60-40-848 组合油封组件,4" 5.0
05 P8T0005400 600泵盘根,4" 5.0
06 P8A0005400 盘根修理包,4",TPD600 5.0
07 P06-00-065 盘根螺母, 4" 5.0
08 X26-02-009 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
09 P60-34-008 凡尔座 10.0
10 P569153 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#153 10.0
11 P60-34-600 凡尔总成 10.0
12 P60-40-004 排出弹簧4" 5.0
13 7000014374 排除盖密封, 3.5-4.5, 600/1000泵 5.0
14 7000014375 吸入盖密封,D型圈,3.5-4.5,600/1000泵 5.0
15 P60-34-004 弹簧 5.0
16 P569244 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
17 P60-34-206 法兰密封 2.0
18 P60-34-104 密封垫圈 2.0

P64-00-904 QPA1000 4 1/2"易损件清单

项号 零件号 描述 数量
01 P60-44-006 4 1/2"柱塞 5.0
02 P60-34-015 柱塞固定螺栓组件 5.0
03 P60-44-819 分隔油封,4.5"X5.5"X0.438" 5.0
04 P60-44-848 组合油封组件,4.5" 5.0
05 P8T0005450 600泵盘根,4 1/2" 5.0
06 P8A0005450 PACKING,SPS,REPAIR KIT A,4.500",TPA/D/E600,QPA/E1000 5.0
07 P06-00-058 盘根螺母,4-1/2“ 5.0
08 X26-02-009 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
09 P60-34-008 凡尔座 10.0
10 P569153 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#153 10.0
11 P60-34-600 凡尔总成 10.0
12 P60-44-004 排出弹簧 5.0
13 7000014374 排除盖密封, 3.5-4.5, 600/1000泵 5.0
14 7000014375 吸入盖密封,D型圈,3.5-4.5,600/1000泵 5.0
15 P60-34-004 弹簧 5.0
16 P569244 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
17 P60-34-206 法兰密封 2.0
18 P60-34-104 密封垫圈 2.0

四机赛瓦石油钻采设备有限公司

地址:中国 湖北省 荆州市 西环路101#

电话:0716-8012162

传真:0716-8429433

邮箱:info@sjs.ServaCorp.com

 

四机赛瓦

官方公众号

Copyright©四机赛瓦石油钻采设备有限公司  鄂ICP备19035962号-1   网站建设:中企动力 宜昌