bq

产品中心
“逆境探索的中国智造”

1000泵液力端易损件

1000泵液力端易损件

  • 分类:零件服务
  • 发布时间:2021-03-25 12:04:58
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情

 

零件号 项号 描述 数量
P64-00-910   QPA1000 2.75"易损件清单  
P60-27-006 01 柱塞(2.75") 5.0
P60-34-015 02 柱塞固定螺栓组件 5.0
P60-27-818 03 油封总成 5.0
P60-27-848 04 组合油封组件,2.75" 5.0
P8T0005275 05 600泵盘根,2.75" 5.0
P8AS007275 06 盘根组件,2.750“ 5.0
P60-27-502 07 盘根螺母,2.75" 5.0
X26-02-009 08 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
P60-30-008 09 凡尔座 10.0
000P569146 10 O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 10.0
P60-30-600 11 凡尔总成 10.0
P60-30-004 12 弹簧 5.0
P60-30-105 13 油封 5.0
7000010735 14 D型圈,吸入盖密封,3" 5.0
P60-30-004 15 弹簧 5.0
000P569244 16 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
P60-34-206 17 法兰密封 2.0
P60-34-104 18 密封垫圈 2.0
零件号 项号 描述 数量
P64-00-910   QPA1000 2.75"易损件清单  
P60-27-006 01 柱塞(2.75") 5.0
P60-34-015 02 柱塞固定螺栓组件 5.0
P60-27-818 03 油封总成 5.0
P60-27-848 04 组合油封组件,2.75" 5.0
P8T0005275 05 600泵盘根,2.75" 5.0
P8AS007275 06 盘根组件,2.750“ 5.0
P60-27-502 07 盘根螺母,2.75" 5.0
X26-02-009 08 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
P60-30-008 09 凡尔座 10.0
000P569146 10 O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 10.0
P60-30-600 11 凡尔总成 10.0
P60-30-004 12 弹簧 5.0
P60-30-105 13 油封 5.0
7000010735 14 D型圈,吸入盖密封,3" 5.0
P60-30-004 15 弹簧 5.0
000P569244 16 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
P60-34-206 17 法兰密封 2.0
P60-34-104 18 密封垫圈 2.0
零件号 项号 描述 数量
P64-00-910   QPA1000 2.75"易损件清单  
P60-27-006 01 柱塞(2.75") 5.0
P60-34-015 02 柱塞固定螺栓组件 5.0
P60-27-818 03 油封总成 5.0
P60-27-848 04 组合油封组件,2.75" 5.0
P8T0005275 05 600泵盘根,2.75" 5.0
P8AS007275 06 盘根组件,2.750“ 5.0
P60-27-502 07 盘根螺母,2.75" 5.0
X26-02-009 08 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
P60-30-008 09 凡尔座 10.0
000P569146 10 O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 10.0
P60-30-600 11 凡尔总成 10.0
P60-30-004 12 弹簧 5.0
P60-30-105 13 油封 5.0
7000010735 14 D型圈,吸入盖密封,3" 5.0
P60-30-004 15 弹簧 5.0
000P569244 16 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
P60-34-206 17 法兰密封 2.0
P60-34-104 18 密封垫圈 2.0
零件号 项号 描述 数量
P64-00-910   QPA1000 2.75"易损件清单  
P60-27-006 01 柱塞(2.75") 5.0
P60-34-015 02 柱塞固定螺栓组件 5.0
P60-27-818 03 油封总成 5.0
P60-27-848 04 组合油封组件,2.75" 5.0
P8T0005275 05 600泵盘根,2.75" 5.0
P8AS007275 06 盘根组件,2.750“ 5.0
P60-27-502 07 盘根螺母,2.75" 5.0
X26-02-009 08 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
P60-30-008 09 凡尔座 10.0
000P569146 10 O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 10.0
P60-30-600 11 凡尔总成 10.0
P60-30-004 12 弹簧 5.0
P60-30-105 13 油封 5.0
7000010735 14 D型圈,吸入盖密封,3" 5.0
P60-30-004 15 弹簧 5.0
000P569244 16 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
P60-34-206 17 法兰密封 2.0
P60-34-104 18 密封垫圈 2.0
零件号 项号 描述 数量
P64-00-910   QPA1000 2.75"易损件清单  
P60-27-006 01 柱塞(2.75") 5.0
P60-34-015 02 柱塞固定螺栓组件 5.0
P60-27-818 03 油封总成 5.0
P60-27-848 04 组合油封组件,2.75" 5.0
P8T0005275 05 600泵盘根,2.75" 5.0
P8AS007275 06 盘根组件,2.750“ 5.0
P60-27-502 07 盘根螺母,2.75" 5.0
X26-02-009 08 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT 40.0
P60-30-008 09 凡尔座 10.0
000P569146 10 O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 10.0
P60-30-600 11 凡尔总成 10.0
P60-30-004 12 弹簧 5.0
P60-30-105 13 油封 5.0
7000010735 14 D型圈,吸入盖密封,3" 5.0
P60-30-004 15 弹簧 5.0
000P569244 16 O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 5.0
P60-34-206 17 法兰密封 2.0
P60-34-104 18 密封垫圈 2.0

扫二维码用手机看

四机赛瓦石油钻采设备有限公司

地址:中国 湖北省 荆州市 西环路101#

电话:0716-8012162

传真:0716-8429433

邮箱:info@sjs.ServaCorp.com

 

四机赛瓦

官方公众号

Copyright©四机赛瓦石油钻采设备有限公司  鄂ICP备19035962号-1   网站建设:中企动力 宜昌