 
产品参数
| 型号  | 额定扭矩@100psi(lb-in)/0.7Mpa(Nm)  | 最高转速 rpm | |||
| 静态扭矩  | 动态扭矩  | ||||
| lb-in | Nm | lb-in | Nm | ||
| 108 | 7,300 | 835 | 5,500 | 630 | 3,600 | 
| 208 | 14,600 | 1,670 | 11,000 | 1,260 | 3,600 | 
| 308 | 21,900 | 2,505 | 16,500 | 1,890 | 3,600 | 
| 111 | 16,600 | 1,905 | 12,450 | 1,425 | 2,650 | 
| 211 | 33,200 | 3,810 | 24,900 | 2,850 | 2,650 | 
| 311 | 49,800 | 5,715 | 37,350 | 4,275 | 2,650 | 
| 114 | 29,150 | 3,345 | 21,900 | 2,510 | 2,180 | 
| 214 | 58,300 | 6,690 | 43,800 | 5,020 | 2,180 | 
| 314 | 87,450 | 10,035 | 65,700 | 7,530 | 2,180 | 
| 114H | 35,400 | 4,065 | 26,600 | 3,050 | 2,180 | 
| 214H | 70,800 | 8,130 | 53,200 | 6,100 | 2,180 | 
| 314H | 106,200 | 12,195 | 79,800 | 9,150 | 2,180 | 
| 116 | 39,750 | 4,560 | 29,800 | 3,420 | 1,900 | 
| 216 | 79,500 | 9,120 | 59,600 | 6,840 | 1,900 | 
| 316 | 119,250 | 13,680 | 89,400 | 10,260 | 1,900 | 
| 118 | 66,400 | 7,620 | 49,800 | 5,715 | 1,750 | 
| 218 | 132,800 | 15,240 | 99,600 | 11,430 | 1,750 | 
| 318 | 199,200 | 22,860 | 149,400 | 17,145 | 1,750 | 
| 118H | 82,000 | 9,405 | 61,500 | 7,055 | 1,750 | 
| 218H | 164,000 | 18,810 | 123,000 | 14,110 | 1,750 | 
| 318H | 246,000 | 28,215 | 184,500 | 21,165 | 1,750 | 
| 121 | 95,400 | 10,950 | 71,500 | 8,205 | 1,525 | 
| 221 | 190,800 | 21,900 | 143,000 | 16,410 | 1,525 | 
| 321 | 286,200 | 32,850 | 214,500 | 24,615 | 1,525 | 
| 124H | 160,600 | 18,435 | 120,500 | 13,830 | 1,350 | 
| 224H | 321,200 | 36,870 | 241,000 | 27,660 | 1,350 | 
| 324H | 481,800 | 55,305 | 361,500 | 41,490 | 1,350 | 
| 124SHD | 206,950 | 23,745 | 155,200 | 17,810 | 1,350 | 
| 224SHD | 413,900 | 47,490 | 310,400 | 35,620 | 1,350 | 
| 324SHD | 620,850 | 71,235 | 465,600 | 53,430 | 1,350 | 
| 227 | 361,100 | 41,450 | 270,800 | 31,080 | 1,200 | 
| 327 | 541,650 | 62,175 | 406,200 | 46,620 | 1,200 | 
| 230H | 690,800 | 79,260 | 518,000 | 59,450 | 1,100 | 
| 330H | 1,036,200 | 118,890 | 777,000 | 89,175 | 1,100 | 
| 236 | 1,063,250 | 122,000 | 797,400 | 91,500 | 900 | 
| 336 | 1,594,875 | 183,000 | 1,196,100 | 137,250 | 900 | 
| 242 | 1,518,200 | 174,200 | 1,138,600 | 130,650 | 750 | 
| 342 | 2,277,300 | 261,300 | 1,707,900 | 195,975 | 750 | 
| 248 | 2,832,000 | 325,000 | 2,124,400 | 243,800 | 650 | 
| 348 | 4,248,000 | 487,500 | 3,186,600 | 365,700 | 650 | 
| 260 | 5,670,000 | 650,900 | 4,252,500 | 488,100 | 525 | 
| 360 | 8,505,000 | 976,350 | 6,378,750 | 732,150 | 525 | 
| 460 | 11,340,000 | 1,301,800 | 8,505,000 | 976,200 | 525 | 
 
         
    
             官方公众号
        
官方公众号