TPA2250泵液力端易损件
4½ ” P22-00-902
5”P22-00-903
P22-00-902 TPA2250 4.5"柱塞泵备件清单(易损件)
| 项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
| 01 | P06-66-016 | 柱塞 4.5" QPA2500 | 3.0 |
| 02 | P8T0011451 | 压裂泵盘根,4.50",2500泵 | 3.0 |
| 03 | P8A0011451 | 压裂泵盘根橡胶件总成,4.50",2500泵 | 3.0 |
| 04 | P22-45-004 | 盘根螺母,4.5" TWS2250 | 3.0 |
| 05 | P25-45-007 | 凡尔座,4.5"-5" | 6.0 |
| 06 | 000P569245 | O型密封圈,丁晴橡胶 90 DURO #245 | 6.0 |
| 07 | P06-97-004 | 凡尔胶皮 | 6.0 |
| 08 | P06-97-005 | 凡尔体 | 6.0 |
| 09 | P06-97-006 | 凡尔弹簧 | 6.0 |
| 10 | P22-50-009 | 吸入堵盖密封, D型圈, 4.996"ID X 0.294"CS X 0.568HT | 6.0 |
| 11 | P25-45-102 | 吸入弹簧座,弧形 | 3.0 |
| 12 | P06-96-004 | 排出法兰密封圈, 3.372*0.368"*0.497" | 2.0 |
| 13 | F4P-10-258 | 3"1502 由壬密封圈 | 1.0 |
| 14 | F4P-10-229 | 2"由壬密封圈 | 1.0 |
P22-00-903 TPA2250 5"柱塞泵备件清单(易损件)
| 项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
| 01 | P06-98-015 | 柱塞 5" | 3.0 |
| 02 | P8T0011500 | 压裂泵盘根,5.00",2500泵 | 3.0 |
| 03 | P8A0011500 | 压裂泵盘根橡胶件总成,5.00" | 3.0 |
| 04 | P22-50-004 | 盘根螺母, 5", TWS2250 | 3.0 |
| 05 | P25-45-007 | 凡尔座,4.5"-5" | 6.0 |
| 06 | 000P569245 | O型密封圈,丁晴橡胶 90 DURO #245 | 6.0 |
| 07 | P06-97-004 | 凡尔胶皮 | 6.0 |
| 08 | P06-97-005 | 凡尔体 | 6.0 |
| 09 | P06-97-006 | 凡尔弹簧 | 6.0 |
| 10 | P22-50-009 | 吸入堵盖密封, D型圈, 4.996"ID X 0.294"CS X 0.568HT | 6.0 |
| 11 | P25-45-102 | 吸入弹簧座,弧形 | 3.0 |
| 12 | P06-96-004 | 排出法兰密封圈, 3.372*0.368"*0.497" | 2.0 |
| 13 | F4P-10-258 | 3"1502 由壬密封圈 | 1.0 |
| 14 | F4P-10-229 | 2"由壬密封圈 | 1.0 |
四机赛瓦石油钻采设备有限公司
四机赛瓦智能控制分公司
地址:武汉市东西湖区径河街道银柏路59号
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home