QPE1600液力端 零件清单、易损件清单
零件清单
| 项号 # | 零件号 # | 零件号 # | 数量 | 描述 |
| P67-35-000 | P67-41-000 | QPE1600液力端总成, S4 | ||
| 0001 | P67-35-001 | P67-41-001 | 1.0000 | 泵头体, 不锈钢 |
| 0002 | 000P569238 | 10.0000 | O-型圈 | |
| 0003 | P06-94-003 | 10.0000 | 凡尔座 | |
| 0004 | P06-94-004 | 10.0000 | 凡尔胶皮 | |
| 0005 | P06-94-005 | 10.0000 | 凡尔体 | |
| 0006 | P06-94-006 | 10.0000 | 凡尔弹簧 | |
| 0007 | P67-35-015 | 5.0000 | 排出堵盖密封, QPE1600 | |
| 0008 | P67-35-012 | 1.0000 | 测量接管,2"-1502, QPE1600 | |
| 0009 | P60-34-104 | 1.0000 | 由壬密封圈,2" FIG 1502 | |
| 0010 | P67-35-003 | 1.0000 | 传感器接头压筒 | |
| 0011 | P67-35-014 | 4.0000 | 排出堵盖, QPE1600 | |
| 0012 | P64-34-206 | 2.0000 | D- 型圈 | |
| 0013 | P67-35-011 | P67-35-021 | 2.0000 | 排出法兰 |
| 0014 | F4P-10-258 | P60-34-104 | 2.0000 | 由壬密封圈 |
| 0015 | P60-34-214 | 14.0000 | 1"-8NC 螺母 | |
| 0016 | X20-27-252 | 14.0000 | 平垫片,1" | |
| 0017 | P60-34-215 | 14.0000 | 1"-8NC X 3 1/2螺柱 | |
| 0018 | P67-35-016 | 5.0000 | 吸入端螺纹压盖, QPE1600 | |
| 0019 | P67-35-017 | 5.0000 | 吸入堵盖, QPE1600 | |
| 0020 | 7000000534 | 5.0000 | D-型圈 | |
| 0021 | X04-00-115 | 10.0000 | 开口销 | |
| 0022 | P67-35-007 | 5.0000 | 弹簧座卡簧, QPE1600 | |
| 0023 | P67-35-006 | 5.0000 | 吸入弹簧座, 3.5", QPE1600 | |
| 0024 | P66-34-350 | P67-41-005 | 5.0000 | 盘根总成 |
| 0025 | P67-35-009 | P67-41-009 | 5.0000 | 柱塞 |
| 0026 | P67-35-008 | P67-41-008 | 5.0000 | 盘根螺母 |
| 0027 | X26-02-009 | 35.0000 | 内六角堵头,1/4"NPT | |
| 0028 | P66-34-010 | 5.0000 | 盘根润滑油管 | |
| 0029 | 000P569433 | 5.0000 | O-型圈 | |
| 0030 | P67-35-311 | P67-41-311 | 1.0000 | 吸入总管总成, QPE1600, SJ |
| 0031 | X20-08-789 | 20.0000 | 六角头螺栓 7/8"-9UNC X 1.5"长 | |
| 0032 | X26-02-197 | 5.0000 | 堵头,1 1/4"NPT | |
选配清单
排出法兰 |
|
P67-35-031 | 排出法兰,三通,2" 1502 |
P67-35-011 | 排出法兰, 3"-1502, QPE1600 |
P67-41-311 | 吸入总管,水平式,6''卡箍连接 碳钢 |
易损件清单
QPE1600 | ||
描述 | 3.5 | 4 |
柱塞 | P67-35-009 | P67-41-009 |
凡尔体 | P06-94-005 | |
凡尔胶皮 | P06-94-004 | |
凡尔座 | P06-94-003 | |
盘根修理包 | P8A0005350R | P8A0005400R |
四机赛瓦石油钻采设备有限公司
四机赛瓦智能控制分公司
地址:武汉市东西湖区径河街道银柏路59号
官方公众号
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home