NQPA1500液氮泵 零件清单、易损件清单
零件清单
项号 # | 零件号 # | 数量 | 描述 |
| P80-20-000 |
| 冷端, 2.0" |
0001 | |---P80-25-005 | 1.0000 | 活塞柄 |
0002 | |---P80-25-001 | 1.0000 | 活塞接头 |
0003 | |---P80-25-012 | 1.0000 | 孔用卡簧挡圈, 2.541 OD |
0004 | |---P80-25-010 | 1.0000 | 刮液环 |
0005 | |---P80-25-030 | 1.0000 | 盘根压盖内密封 |
0006 | |---P80-25-017 | 1.0000 | 盘根压帽 |
0007 | |---P80-25-004 | 1.0000 | 密封环 |
0008 | |---P80-25-016 | 1.0000 | O型圈 |
0009 | |---P80-25-003 | 6.0000 | 密封帽 |
0010 | |---P80-25-002 | 6.0000 | 密封隔圈 |
0011 | |---P80-20-028 | 2.0000 | 盘形弹簧 |
0012 | |---P80-20-010 | 1.0000 | 导向环 |
0013 | |---P80-20-002 | 1.0000 | 活塞 , 2.00" |
0014 | |---P80-20-023 | 2.0000 | 活塞导向环 |
0015 | |---P80-20-024 | 12.0000 | 活塞环Ⅰ |
0016 | |---P80-20-026 | 8.0000 | 膨胀环 |
0017 | |---P80-25-029 | 1.0000 | 冷端锁紧背帽 |
0018 | |---P80-20-006 | 1.0000 | 缸体, 2.00" |
0019 | |---X26-02-197 | 1.0000 | 堵头,碳钢,1 1/4"NPT,外 |
0020 | |---X26-02-028 | 1.0000 | 堵头,碳钢,1/2"NPT,外 |
0021 | |---P80-25-011 | 1.0000 | 内六角堵头,黄铜,1/8"NPT |
0022 | |---P80-20-008 | 1.0000 | 旁通阀滑套 |
0023 | |---P80-20-014 | 1.0000 | 吸入弹簧 |
0024 | |---P80-20-013 | 1.0000 | 阀板, 2.00" |
0025 | |---P80-20-018 | 1.0000 | 吸入头垫片 |
0026 | |---P80-20-007 | 1.0000 | 吸入头, 2.00" |
0027 | |---P80-20-015 | 1.0000 | 出口导向环 |
0028 | |---P80-20-016 | 1.0000 | 排出阀 |
0029 | |---P30-16-006 | 1.0000 | 排出弹簧 |
0030 | |---P80-20-009 | 1.0000 | 楔型密封 |
0031 | |---P80-20-003 | 1.0000 | 出口垫片 |
0032 | |---P80-20-004 | 1.0000 | 排出接头 |
0033 | |---P80-25-021 | 1.0000 | 排出螺纹压帽 |
0034 | |---P80-25-020 | 12.0000 | 内六角沉头螺栓, 1/2"-20UNFX1-1/2" |
易损件清单
|---P80-25-030 | 1.0000 |
|---P80-25-002 | 6.0000 |
|---P80-20-023 | 2.0000 |
|---P80-20-024 | 12.0000 |
|---P80-20-018 | 1.0000 |
|---P80-20-015 | 1.0000 |
|---P80-20-003 | 1.0000 |
四机赛瓦石油钻采设备有限公司
四机赛瓦智能控制分公司
地址:武汉市东西湖区径河街道银柏路59号
官方公众号
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home