TPH400液力端 零件清单、易损件清单
零件清单
Item # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Part # | Qty | Description |
| P40-33-000 | P40-33-001 | P40-40-010 | P40-40-011 | P40-44-010 | P40-44-011 |
| 液力端总成, TPH400 |
0001 | P40-33-710 | P40-40-710 | P40-44-710 | 3 | 泵头体 | |||
0002 | P40-40-706 | P40-40-101 | 3 | 螺纹压帽 | ||||
0003 | P40-33-102 | P40-40-102 | 3 | 排出凡尔弹簧座 | ||||
0004 | P40-40-112 | 12 | 凡尔导套 | |||||
0005 | P40-40-709 | P40-44-709 | 3 | 挡环 | ||||
0006 | P40-40-708 | P40-40-103 | 3 | 密封垫 | ||||
0007 | P40-40-106 | P40-44-106 | 6 | 凡尔弹簧,25LB/IN | ||||
0008 | P40-40-107 | P40-44-107 | 6 | 凡尔体 | ||||
0009 | P40-40-108 | P40-44-108 | 6 | 凡尔胶皮 | ||||
0010 | P40-40-109 | P40-44-109 | 6 | 凡尔座 | ||||
0011 | 000P569240 | 000P569244 | 6 | O-型圈 | ||||
0012 | P40-40-111 | P40-44-111 | 6 | 导套支架 | ||||
0013 | P40-40-706 | P40-40-101 | 3 | 螺纹压帽 | ||||
0014 | P40-40-707 | P40-44-707 | 3 | 吸入堵盖 | ||||
0015 | P40-40-709 | P40-44-709 | 3 | 挡环 | ||||
0016 | P40-40-708 | P40-40-103 | 3 | 密封垫 | ||||
0017 | P40-40-214 | P40-44-213 | 3 | 锁簧 | ||||
0018 | P40-14-202 | B01-15-003 | 3 | 开口销 | ||||
0019 | P40-40-215 | 6 | 塑帽 | |||||
0020 | P40-40-216 | P40-44-215 | 3 | 吸入凡尔弹簧座 | ||||
0021 | P8T0009337 | P8T0009400R | P8T0009450R | 3 | TPH400盘根总成 | |||
0022 | P40-33-411 | P40-40-411 | P40-44-411 | 3 | 盘根压盘 | |||
0023 | P40-33-414 | P40-40-414 | 3 | 套管 | ||||
0024 | P40-40-415 | 3 | 圆柱销 1/2"X1 1/4" | |||||
0025 | P40-33-511 |
| P40-44-511 | 3 | 柱塞头 | |||
0026 | P40-33-512 | P40-40-512 | P40-44-512 | 3 | 柱塞头密封圈 | |||
0027 | P40-33-533 | P40-40-533 | P40-44-533 | 3 | 柱塞, 短拉杆 | |||
0028 | P40-40-534 | 3 | 短拉杆 | |||||
0029 | P40-33-611 | P40-40-611 | 1 | 排出口堵板 | ||||
0030 | P40-40-705 | 1 | 泵头排出口拉杆 | |||||
0031 | P40-44-715 | P40-40-714 | P40-44-715 | 2 | 泵头联接细拉杆 | |||
0032 | P40-33-711 | P40-40-612 | 1 | 排出口密封垫 | ||||
0033 | P40-40-704 | 2 | 拉杆螺母 | |||||
0034 |
| P40-40-719 | 1 | 淬火平垫圈 | ||||
0035 | P40-44-714 | P40-40-614 | 4 | 拉杆螺帽 | ||||
0036 | P40-33-626 | P40-33-616 | P40-40-626 | P40-40-616 | P40-40-626 | P40-40-616 | 1 | 排出口法兰(弯) |
0037 | X05-91-537 | F4P-10-258 | 1 | 由壬密封圈 | ||||
0038 | X05-91-537 | P60-34-104 | 1 | 由壬密封圈 | ||||
0039 | P40-44-627 |
| P40-44-627 | 4 | 排出法兰双头螺栓 | |||
0040 | 000P569436 | 3 | O-型圈 | |||||
0041 | P40-08-107 | P40-08-109 | P40-08-107 | P40-08-109 | P40-08-107 | P40-08-109 | 1 | 吸入总管,TPH400 |
0042 | 000P569432 | 3 | O-型圈 | |||||
可选清单
P40-40-616 | 右排出口法兰(弯) |
P40-40-626 | 左排出口法兰(弯) |
P40-33-616 | 右排出弯法兰,20000PSI |
P40-33-626 | 左排出弯法兰,20000PSI |
P40-08-030 | 吸入管(左驱动)(酸化作业) |
P40-08-031 | 吸入管(右驱动)(酸化作业) |
P40-08-214 | 吸入总管总成(右驱动) 加排污口 |
P40-08-215 | 吸入总管总成(左驱动) 加排污口 |
P40-08-032 | 吸入管(左驱动)(酸化作业)不锈钢材质 |
P40-08-033 | 吸入管(右驱动)(酸化作业)不锈钢材质 |
P40-08-127 | 右吸入总管,TPH400,酸化作业, 316L不锈钢 |
P40-08-134 | 左吸入总管,TPH400,酸化作业, 316L不锈钢 |
P40-08-039 | 吸入总管成,TPH400(酸化作业),316法兰连接 |
易损件清单
TPH400 | |||||
描述 | 3.3/8'' | 4'' | 4.5'' | 5'' | 6'' |
柱塞 | P40-33-533 | P40-33-533 | P40-44-533 | P40-50-533 | P40-60-533 |
凡尔体 | P40-40-107 | P40-44-107 | P40-60-107 | ||
凡尔胶皮 | P40-40-108 | P40-44-108 | P40-60-108 | ||
凡尔座 | P40-40-109 | P40-44-109 | P40-60-109 | ||
盘根修理包 |
| P8A0009400R | P8A0009450R |
|
|
四机赛瓦石油钻采设备有限公司
四机赛瓦智能控制分公司
地址:武汉市东西湖区径河街道银柏路59号
官方公众号
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home