![]() | 型号 | PCS-521B |
安装方式 | 橇装 | |
发动机功率 | 2台CAT C15536HP发动机 | |
传动箱 | Allison 4700 OFS | |
柱塞泵 | 2台SERVA TPH400柱塞泵 | |
柱塞直径 | 4"&41/2" | |
最高压力 | 15,000 psi(103.4 MPa) | |
最大流量 | 713 GPM (2.7 m³/min) |
![]() | 型号 | PCS-621B |
安装方式 | 橇装 | |
发动机功率 | 2台CAT C15536 HP发动机 | |
传动箱 | Allison 4700 OFS | |
柱塞泵 | 2台SERVA TPD600柱塞泵 | |
柱塞直径 | 3"&41/2" | |
最高压力 | 15,000 psi(103.4 MPa) | |
最大流量 | 792 GPM (3.0 m³/min) |
![]() | 型号 | PCT-521A |
安装方式 | 8×6底盘车 | |
发动机功率 | 2台C15540HP发动机 | |
传动箱 | Allison 4700 OFS | |
柱塞泵 | 2台SERVA TPH400柱塞泵 | |
柱塞直径 | 4"&41/2" | |
最高压力 | 15,000 psi(103.4 MPa) | |
最大流量 | 713 GPM (2.7 m³/min) |
![]() | 型号 | PCT-621A |
安装方式 | 8×6底盘 | |
发动机功率 | 2台C15540HP发动机 | |
传动箱 | Allison 4700 OFS | |
柱塞泵 | 2台SERVA TPD600柱塞泵 | |
柱塞直径 | 3"&41/2" | |
最高压力 | 15,000 psi(103.4 MPa) | |
最大流量 | 792 GPM (3.0 m³/min) |
![]() | 型号 | PCTLR-621A |
安装方式 | 双后轴半挂车 | |
发动机功率 | 2台C15536HP发动机+辅助发动机C9 | |
传动箱 | Allison 4700 OFS | |
柱塞泵 | 2台SERVA TPD600柱塞泵 | |
柱塞直径 | 3"&41/2" | |
最高压力 | 15,000 psi(103.4 MPa) | |
最大流量 | 792 GPM (3.0 m³/min) |
![]() | 型号 | PCTLR-521A |
安装方式 | 双后轴半挂车 | |
发动机功率 | 2台C13475HP主发动机,一台C9300 | |
传动箱 | Allison 4700 OFS | |
柱塞泵 | 2台SERVA TPH400柱塞泵 | |
柱塞直径 | 4"&41/2" | |
最高压力 | 15,000 psi(103.4 MPa) | |
最大流量 | 713 GPM (2.7 m³/min) |
双泵固井设备可选配置
安装方式 | 橇装,车载,半挂车 | |||||
发动机 | CAT C-15/C-15 Zone-Il/C-13/Cummins 6bt5.9A | |||||
传动箱 | Allison 4700 OFS/Allison Zone-II | |||||
柱塞泵 | SERVA TPH400柱塞泵 SERVA TPD600柱塞泵 | |||||
柱塞直径 | 4" | 41/2" | 3" | 31/2" | 4" | 41/2" |
最高压力 | 15,000 psi (103.4 MPa) | 11,200 psi (77.2 MPa) | 15,000 psi (103.4 MPa) | 10,394 psi (71.7 MPa) | 7,958 psi (54.9 MPa) | 6,288 psi (43.4 MPa) |
最大流量 | 318 GPM (1.2m³/min) | 403 GPM (1.5m³/min) | 248 GPM (0.9m³/min) | 337 GPM (1.2m³/min) | 411 GPM (1.6m³/min) | 558 GPM (2.1m³/min) |
清水离心泵 | 4"×3" | |||||
循环离心泵/增压离心泵 | 6"×5" | |||||
密度控制 | SERVA ACM IV系统(可选ACM-II) | |||||
密度范围 | 1.3~2.5 g/cm³(11~20.9Ib./gal) | |||||
混合能力 | 0.3~2.3 m³/min(2~14.4bpm) | |||||
产品特点
|
|
双泵固并设备
四机赛瓦石油钻采设备有限公司
四机赛瓦智能控制分公司
地址:武汉市东西湖区径河街道银柏路59号
官方公众号





