PCS-1500B 大排量双机双泵固井橇
大排量固井设备
本产品主要是针对海洋平台设计研发的大排量深水固井设备。该设备动力系统采用1台C32发动机和1台C15发动机的组合,通过传动箱和传动轴分别驱动1台TPD600和1台QPA1000的柱塞泵进行固井作业。
本产品具有大排量、高压力的特点。最大排量是常规固并设备的1.5倍;整体框架式结构,通过ABS认证;配置了远控室,可远程控制,能满足深水作业要求。
产品特点
- 总装机功率高
- 满足大排量和高压力的作业要求
- 最大排量:4.5m3/min
- 配置了双混浆系统
- SUPER-ACM混浆系统,配置了远控室,可远程固井
- 可临时替代泥浆泵作业
- 柱塞泵超压保护系统
- 整机应急系统设计
- 便携式无线数采系统
产品参数
大排量固井设备 | |||||
安装方式 | 车载式:SITRAK或 | 半挂拖车式 | 车载式:MAN 8X6底盘 | 重载橇装式 | |
发动机 | 1台CAT C27 | 1台CAT 3512C | 1台DDC 12V4000 | 1台CAT C15 SCAC | 1台CAT C32 SCAC |
传动箱 | 1台Allison 8610 OFS | 1台Allison 9826 OFS | 1台Allison 9826 OFS | 1台Allison 4700OFS | 1台Allison 8610M |
柱塞泵配置 | 1台Q PA1000 | 1台Q PA2500 | 1台QPA2500 | 1台TPD600 | 台QPA1000 |
柱塞直径 | 31/2" | 41/2" | 41/2" | TPD6003" | QPA10004.5" |
最大压力 |
|
|
|
|
|
最大排量 | 562gpm(2.1m³/min) | 909gpm(3.4m³/min) | 909gpm(3.4m³/min) | 248gpm(0.9m³/min) | 929gpm(3.5m³/min) |
最高压力 | 10,394psi(71.7Mpa) | 12,093psi(83.4Mpa) | 12,093psi(83.4Mpa) | 15000psi(103.5Mpa) | |
最大排量 | 562gpm(2.1m³/min) | 909gpm(3.4m³/min) | 909gpm(3.4m³/min) | 4.3m³/min | |
清水离心泵 | SERVA 4×3(2台) | SERVA 4×3(2台) | MISSION 4×3(1台) | SERVA 4×3(2台) | SERVA 4×3(1台) |
增压和循环离心泵 | SERVA RA56(2台) | SERVA RA56(2台) | SERVA SCP5×6(2台) | SERVA RA56(3台) | SERVA RA56(2台) |
混浆能力 | 0.3-2.3 m³/min(2- | SEM超能混合器:0.3- | SEM超能混合器:0.3- | 双混合器:0.3-4.6 m³/min(2-28.8bpm) | |
混浆密度范围 | 1.3~2.5 g/cm³(11~20.9Ib./gal) | ||||
密度精度 | ±0.01~0.02 g/cm³(±0.083—0.1671b/gal) | ||||
控制系统 | ACM-IV.1自动控制系统 | ||||
工作环境 | -40℃~55℃ | ||||
大排量固井设备
四机赛瓦石油钻采设备有限公司
四机赛瓦智能控制分公司
地址:武汉市东西湖区径河街道银柏路59号
官方公众号


