CSGT-960 压裂液混配车
language
配设备排量规格覆盖4-20m³/min,提供整体及分体布局方案。采用自主研制的基液混配自动控制系统,可在本地或仪表车内实现混配排量、配比和添加剂的自动控制。
产品特点
|
|
产品参数
压裂液混配设备 | |||
型号 | CSGT/S-480 | CSGT/S-720 | CSGT/S-960 |
工作流量 | 50 bpm(8 m³/min) | 75 bpm(12 m³/min) | 100 bpm(16m³/min) |
配比 | 0.6% | ||
发动机 | C15580 HP | C18800 HP | C18800HP |
粉料罐 | 28 bbl (4.5 m³) | 28 bbl(4.5 m³) | 28 bbl (4.5 m³) |
混合罐 | 60 bbl (9 m³) | 60 bbl (9 m³) | 45 bbl(7 m³) |
清水泵 | (2)SERVA SCP5×4×14 | SERVA SCP 10×8×14 | (2)SERVA SCP8×6×14 |
排出泵 | SERVA SCP8×6×14 | SERVA SCP 10×8×14 | GR 10×8×16.5 |
液添 | 覆盖1~400L/min,可根据用户要求定制 | ||
控制系统 | 手动/自动 | 手动/自动 | 手动/自动 |

CSGS-1200电驱压裂液混配橇 | |
型号 | CSGS-1200 |
工作流量 | 125 bpm(20 m³/min) |
配比 | 0.6% |
动力 | 输入10KV高压电,装机功率630Kw |
粉料罐 | 28 bbl(4.5 m³) |
混合罐 | 50 bbl(8m³) |
清水泵 | SERVA SCP 14×12×22 |
排出泵 | SERVA SCP 14×12×22 |
液添 | 覆盖1~400L/min,可根据用户要求定制 |
产品特点
- 动力为变频电机,电机电制可根据用户需求定制。
- 排量大,最大排量达20方/分,满足目前所有压裂排量需求。
- 配比高,双喷射器配置,排量加大配比不降。
- 双粉料罐计量输送单元更方便混配两种粉料,也可以双罐配合实现同一
- 种粉料的长时间连续混配。
- 全自动控制,实现本地无人值守。
压裂液混配设备
四机赛瓦石油钻采设备有限公司
四机赛瓦智能控制分公司
地址:武汉市东西湖区径河街道银柏路59号
官方公众号

