language
TPD600泵液力端易损件
2¾”P60-00-906
3” P60-00-900
3½ ”P60-00-901
4”P60-00-902
4½ ”P60-00-903
P60-00-906 TPD600 2.75"柱塞泵备件清单(易损件)
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
01 | P60-27-006 | 柱塞(2.75") | 3.0 |
02 | P60-34-015 | 柱塞固定螺栓组件 | 3.0 |
03 | P60-27-818 | 油封总成 | 3.0 |
04 | P60-27-848 | 组合油封组件,2.75" | 3.0 |
05 | P8T5275 | 600泵盘根,2.75" | 3.0 |
06 | P8AS007275 | 盘根组件,2.750“ | 3.0 |
07 | P60-27-502 | 盘根螺母,2.75" | 3.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 24.0 |
09 | P60-30-008 | 凡尔座 | 6.0 |
10 | P569146 | O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 | 6.0 |
11 | P60-30-600 | 凡尔总成 | 6.0 |
12 | P60-30-004 | 弹簧 | 3.0 |
13 | P60-30-105 | 油封 | 3.0 |
14 | 7010735 | D型圈,吸入盖密封,3" | 3.0 |
15 | P60-30-004 | 弹簧 | 3.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 3.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P569235 | O形密封圈 丁腈橡胶 90 DURO #235 | 2.0 |
19 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
P60-00-900 TPA600 3"柱塞泵备件清单(易损件)
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
01 | P60-30-006 | 柱塞(3") | 3.0 |
02 | P60-34-015 | 柱塞固定螺栓组件 | 3.0 |
03 | P60-30-816 | 分隔油封,3"X4"X0.375" | 3.0 |
04 | P60-30-848 | 组合油封组件,3" | 3.0 |
05 | P8T5300 | 600泵盘根,3" | 3.0 |
06 | P8A5300 | 盘根修理包, 3", TPA/D/E600,QPA/E1 | 3.0 |
07 | P06-00-060 | 盘根螺母3" | 3.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 24.0 |
09 | P60-30-008 | 凡尔座 | 6.0 |
10 | P569146 | O形密封圈 丁腈橡胶90 DURO #146 | 6.0 |
11 | P60-30-600 | 凡尔总成 | 6.0 |
12 | P60-30-004 | 弹簧 | 3.0 |
13 | P60-30-105 | 油封 | 3.0 |
14 | 7010735 | D型圈,吸入盖密封,3" | 3.0 |
15 | P60-30-004 | 弹簧 | 3.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 3.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P569235 | O形密封圈 丁腈橡胶 90 DURO #235 | 2.0 |
19 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
P60-00-901 TPD600 3.5"柱塞泵备件清单(易损件)
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
01 | P60-34-006 | 柱塞(3 1/2") | 3.0 |
02 | P60-34-015 | 柱塞固定螺栓组件 | 3.0 |
03 | P60-34-818 | 分隔油封,3.5"X4.5"X0.438" | 3.0 |
04 | P60-34-848 | 组合油封组件,3.5" | 3.0 |
05 | P8T5350 | 3 1/2"盘根 | 3.0 |
06 | P8A5350 | PACKING,SPS,REPAIR KIT A,3.500",TPA/D/E600,QPA/E1 | 3.0 |
07 | P06-00-063 | 盘根螺母3-1/2" | 3.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 24.0 |
09 | P60-34-008 | 凡尔座 | 6.0 |
10 | P569153 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#153 | 6.0 |
11 | P60-34-600 | 凡尔总成 | 6.0 |
12 | P60-34-004 | 弹簧 | 3.0 |
13 | 7014374 | 排除盖密封, 3.5-4.5, 600/1泵 | 3.0 |
14 | 7014375 | 吸入盖密封,D型圈,3.5-4.5,600/1泵 | 3.0 |
15 | P60-34-017 | 凡尔弹簧(软) | 3.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 3.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P569235 | O形密封圈 丁腈橡胶 90 DURO #235 | 2.0 |
19 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
P60-00-902 600泵 4"柱塞泵备件清单(易损件)
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
01 | P60-40-006 | 柱塞(4") | 3.0 |
02 | P60-34-015 | 柱塞固定螺栓组件 | 3.0 |
03 | P60-40-818 | 柱塞油封, 4"X5"X0.437" | 3.0 |
04 | P60-40-848 | 组合油封组件,4" | 3.0 |
05 | P8T5400 | 600泵盘根,4" | 3.0 |
06 | P8A5400 | 盘根修理包,4",TPD600 | 3.0 |
07 | P06-00-065 | 盘根螺母, 4" | 3.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 24.0 |
09 | P60-34-008 | 凡尔座 | 6.0 |
10 | P569153 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#153 | 6.0 |
11 | P60-34-600 | 凡尔总成 | 6.0 |
12 | P60-40-004 | 排出弹簧4" | 3.0 |
13 | 7014374 | 排除盖密封, 3.5-4.5, 600/1泵 | 3.0 |
14 | 7014375 | 吸入盖密封,D型圈,3.5-4.5,600/1泵 | 3.0 |
15 | P60-34-004 | 弹簧 | 3.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 3.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P569235 | O形密封圈 丁腈橡胶 90 DURO #235 | 2.0 |
19 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
P60-00-903 600泵 4 1/2"柱塞泵备件清单(易损件)
项号 | 零件号 | 描述 | 数量 |
01 | P60-44-006 | 4 1/2"柱塞 | 3.0 |
02 | P60-34-015 | 柱塞固定螺栓组件 | 3.0 |
03 | P60-44-819 | 分隔油封,4.5"X5.5"X0.438" | 3.0 |
04 | P60-44-848 | 组合油封组件,4.5" | 3.0 |
05 | P8T5450 | 600泵盘根,4 1/2" | 3.0 |
06 | P8A5450 | PACKING,SPS,REPAIR KIT A,4.500",TPA/D/E600,QPA/E1 | 3.0 |
07 | P06-00-058 | 盘根螺母,4-1/2“ | 3.0 |
08 | X26-02-009 | 内六角堵头,碳钢,1/4"NPT | 24.0 |
09 | P60-34-008 | 凡尔座 | 6.0 |
10 | P569153 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#153 | 6.0 |
11 | P60-34-600 | 凡尔总成 | 6.0 |
12 | P60-44-004 | 排出弹簧 | 3.0 |
13 | 7014374 | 排除盖密封, 3.5-4.5, 600/1泵 | 3.0 |
14 | 7014375 | 吸入盖密封,D型圈,3.5-4.5,600/1泵 | 3.0 |
15 | P60-34-004 | 弹簧 | 3.0 |
16 | P569244 | O形密封圈,丁氰橡胶,90 DURO,#244 | 3.0 |
17 | P60-34-206 | 法兰密封 | 2.0 |
18 | P569235 | O形密封圈 丁腈橡胶 90 DURO #235 | 2.0 |
19 | P60-34-104 | 密封垫圈 | 2.0 |
四机赛瓦石油钻采设备有限公司
四机赛瓦智能控制分公司
地址:武汉市东西湖区径河街道银柏路59号
